聚焦红球第四位(第4个开奖号码)的尾数、奇偶、区间、遗漏走势。专业数据可视化,辅助彩民判断中段号码冷热。
双色球第四位 是红球中段核心号码,通常落在 14-24 之间。通过第四位走势图可直观发现:
结合折线图与柱状图,辅助判断下一期第四位落点。
* 近30期尾数7最活跃,尾3、尾9冷。
| 期号 | 第四位 | 尾数 | 奇偶 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| 25031 | 21 | 1 | 奇 | 21-24 |
| 25030 | 18 | 8 | 偶 | 16-20 |
| 25029 | 23 | 3 | 奇 | 21-24 |
| 25028 | 17 | 7 | 奇 | 16-20 |
| 25027 | 22 | 2 | 偶 | 21-24 |
| 25026 | 19 | 9 | 奇 | 16-20 |
| 25025 | 15 | 5 | 奇 | 11-15 |
| 25024 | 24 | 4 | 偶 | 21-24 |
| 25023 | 20 | 0 | 偶 | 16-20 |
| 25022 | 16 | 6 | 偶 | 16-20 |
尾数7、1、5近期热出;尾数3、9、0偏冷。关注冷尾回补。